Bonification CEE en bref
Une bonification consiste à appliquer un coefficient multiplicateur (x2, x3, x5…) ou une formule de calcul dédiée au volume de certificats déterminé par une fiche d'opération standardisée, dans des conditions précises : type d'équipement remplacé, catégorie de bénéficiaire, zone géographique ou date d'engagement. Elle s'ajoute au forfait de base sans le remplacer.
Quelles sont les bonifications CEE en résidentiel (BAR) ?
Dans le secteur résidentiel, les bonifications actuelles ciblent principalement le remplacement d'équipements fossiles (charbon, fioul, gaz) par des solutions décarbonées, en collectif comme en individuel.
| Fiche | Opération | Bonification | Opérations concernées |
|---|---|---|---|
| BAR-TH-165 | Chaudière biomasse collective | x3 (remplace une chaudière gaz), x4 (remplace charbon/fioul) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2027 |
| BAR-TH-178 | Système géothermique | x5 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 |
| BAR-TH-179 | PAC collective air/eau | x3 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 |
| BAR-TH-180 | PAC collective eau/eau ou eau glycolée/eau | x4 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 |
| BAR-TH-137 | Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur | Formule dédiée en kWh cumac, selon le nombre de logements raccordés à la sous-station | Engagées à compter du 01/01/2026 |
| BAR-TH-159 | PAC hybride | Forfait bonifié différencié ménages modestes / autres ménages | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2026 |
| BAR-TH-171 | PAC individuelle air/eau (résidence principale) | x5 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2026 |
| BAR-TH-172 | PAC individuelle eau/eau ou eau glycolée/eau | x5 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2026 |
| BAR-TH-143 | Système solaire combiné (France métropolitaine) | x2 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2026 |
| BAR-TH-112 | Appareil indépendant de chauffage au bois | x5 (ménages modestes), x4 (autres ménages), remplace un chauffage au charbon | Engagées à compter du 01/01/2026 |
| BAR-TH-113 | Chaudière biomasse individuelle | x5 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 |
Quelles sont les bonifications CEE en tertiaire (BAT) ?
Le secteur tertiaire suit une logique proche du résidentiel collectif, avec des fenêtres d'engagement calées sur la durée complète de la 6e période pour plusieurs fiches.
| Fiche | Opération | Bonification | Opérations concernées |
|---|---|---|---|
| BAT-TH-157 | Chaudière collective biomasse | x3 (remplace gaz), x4 (remplace charbon/fioul) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2027 |
| BAT-TH-162 | Système géothermique | x5 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026, jusqu'au 31/12/2030, achevées au plus tard le 31/12/2032 |
| BAT-TH-163 | PAC de type air/eau | x3 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026, jusqu'au 31/12/2030, achevées au plus tard le 31/12/2032 |
| BAT-TH-164 | PAC de type eau/eau ou eau glycolée/eau | x4 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026, jusqu'au 31/12/2030, achevées au plus tard le 31/12/2032 |
| BAT-TH-127 | Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur | Formule dédiée en kWh cumac, selon la surface chauffée raccordée à la sous-station | Engagées à compter du 01/01/2026 |
Vous avez un projet d'efficacité énergétique ?
Acsio Energie vous accompagne pour identifier les subventions éligibles à votre projet. Calculez dès aujourd'hui le montant de votre prime CEE ou contactez-nous pour un accompagnement gratuit.
Quelles sont les bonifications CEE en industrie (IND) ?
Contrairement au résidentiel et au tertiaire, les bonifications côté industrie ne portent pas sur un remplacement de chaudière mais sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la sortie des vecteurs énergétiques fossiles dans les procédés les plus émetteurs.
| Fiche / dispositif | Opération | Bonification | Opérations concernées |
|---|---|---|---|
| IND-UT-137 | Pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée | x2 du forfait CEE, pour les PAC haute et très haute température (sortie condenseur > 70 °C) | Bonification effective depuis le 01/01/2025 |
| IND-UT-138 | Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé | x2 du forfait CEE | Bonification effective depuis le 01/01/2025 |
| IND-UT-139 | Système de stockage de chaleur fatale | x2 du forfait CEE | Bonification effective depuis le 01/01/2025 |
| Opération spécifique MACF (art. 5-1 de l'arrêté du 29/12/2014) | Remplacement d'un vecteur énergétique fossile par un vecteur n'émettant pas directement de CO₂, dans les secteurs de l'aluminium, de l'acier, du ciment et des engrais | x2 du volume total de CEE délivré | Opérations engagées au plus tard le 30/09/2026, achevées au plus tard le 31/12/2033 (calendrier prolongé par l'arrêté du 27 mars 2026) |
Les fiches IND-UT-137, IND-UT-138 et IND-UT-139 font par ailleurs l'objet d'une obligation de contrôle à 100 % sur site, ce qui renforce l'exigence documentaire sur ces dossiers dès le montage. La bonification MACF, elle, cible spécifiquement les industriels soumis au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et suppose un changement de vecteur énergétique conduisant effectivement à une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Quelles sont les bonifications CEE en transport (TRA) ?
Le secteur transport concentre des bonifications à la fois sur le fret massifié (ferroviaire, fluvial) et sur l'électrification des flottes, avec des coefficients qui varient selon le tonnage du véhicule.
| Fiche | Opération | Bonification | Opérations concernées |
|---|---|---|---|
| TRA-SE-116 | Fret ferroviaire | x4 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
| TRA-SE-117 | Fret fluvial | x4 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
| TRA-EQ-114* | Achat/location/rétrofit d'un véhicule léger électrique par une collectivité ou une personne morale | x3 (≤ 1,55 t), x6 (1,55 à 2 t), x7 (> 2 t) | Entrée en vigueur : 01/06/2026, engagées au plus tard le 30/06/2029, sous condition de localisation du site de fabrication dans l'EEE |
| TRA-EQ-117 | Achat/location/rétrofit d'un véhicule léger électrique par une personne physique | Bonification « Véhicule particulier électrique » différenciée selon le revenu du ménage (déciles), avec un niveau spécifique pour les « gros rouleurs » (déciles 6-8), coefficients détaillés dans l'article dédié | Coefficients applicables aux opérations engagées à compter du 01/09/2026 et au plus tard le 31/08/2029 |
| TRA-EQ-128 | Achat/location d'un autocar ou autobus électrique, ou rétrofit électrique | x4 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
| TRA-EQ-129 | Achat/location d'un véhicule lourd électrique de transport de marchandises, ou rétrofit | x7 à x9 selon la catégorie de tonnage (véhicules neufs) ; x4 (rétrofit) | Entrée en vigueur : 01/06/2026, engagées au plus tard le 30/06/2029, sous condition de localisation du site de fabrication dans l'EEE |
| TRA-EQ-130 | Achat/location d'un quadricycle électrique neuf | x2 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
*Sur la fiche TRA-EQ-114 dédiée aux véhicules légers électriques, la bonification n'est acquise que si deux conditions cumulatives sont réunies : le site de fabrication du véhicule doit être localisé dans l'Espace économique européen, et ce véhicule doit figurer sur la liste publiée par l'ADEME à cet effet.
Focus TRA-EQ-117
Cette fiche est réservée aux particuliers, elle a été révisée en profondeur par un arrêté du 16 juillet 2026 qui modifie les coefficients de bonification et fixe de nouveaux plafonds de revenus par décile, avec un niveau spécifique pour les ménages « gros rouleurs » (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km/an).
Ces bonifications « Coup de pouce » ne sont ni cumulables entre elles, ni avec le bonus écologique.
Comment sécuriser une bonification CEE ?
Une bonification ne peut s'appliquer que si l'opération elle-même est valorisable en CEE. Deux conditions sont donc à vérifier avant de chiffrer un dossier :
- La règle d'antériorité : l'obligé ou le délégataire doit avoir formalisé son rôle actif et incitatif (RAI), par une offre, une convention ou un contrat daté, avant la signature du devis et le démarrage des travaux.
- La version de fiche applicable : les coefficients présentés dans ce guide correspondent à la réglementation en vigueur à la date de publication de cet article, mais le dispositif évolue régulièrement (nouvelles fiches, coefficients révisés). Il faut donc toujours vérifier la version en vigueur à la date d'engagement de l'opération concernée.
Zoom sur les primes CEE d'ACSIO Energie
ACSIO Energie agit comme mandataire d'obligé sur tous les secteurs (industrie, tertiaire, résidentiel, transport, réseau, agricole), exclusivement en BtoB, et accompagne entreprises et collectivités dans le financement de leurs travaux d'économies d'énergie en veillant à proposer un montant de prime compétitif.
La description de votre projet sur le simulateur calculcee.fr permet d'obtenir une cotation sous 24 à 48h. L'activation du droit à la prime nécessite la signature d'une convention avant tout engagement de travaux (signature de devis). ACSIO Energie collecte ensuite les justificatifs jusqu'à la fin de chantier ; la prime est généralement versée après dépôt et validation du dossier par le PNCEE.