Bonification CEE en bref
Une bonification consiste à appliquer un coefficient multiplicateur (x2, x3, x5…) ou une formule de calcul dédiée au volume de certificats déterminé par une fiche d'opération standardisée, dans des conditions précises : type d'équipement remplacé, catégorie de bénéficiaire, zone géographique ou date d'engagement. Elle s'ajoute au forfait de base sans le remplacer.
Quelles sont les bonifications CEE en résidentiel (BAR) ?
Dans le secteur résidentiel, les bonifications actuelles ciblent principalement le remplacement d'équipements fossiles (charbon, fioul, gaz) par des solutions décarbonées, en collectif comme en individuel. Les fiches solaires (BAR-TH-101, BAR-TH-143, BAR-TH-148, BAR-TH-162, BAR-TH-168) suivent depuis le 01/09/2026 une logique légèrement différente : la bonification n'est plus conditionnée au remplacement d'un équipement fossile, mais à l'absence d'installation ou de conservation d'un équipement fossile sur le système concerné.
| Fiche | Opération | Bonification | Opérations concernées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR-TH-165 | Chaudière biomasse collective | x3 (remplacement d'une chaudière au gaz), x4 (remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2027 | |||
| BAR-TH-178 | Système géothermique | x5 (remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 | |||
| BAR-TH-179 | PAC collective air/eau | x3 (remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 | |||
| BAR-TH-180 | PAC collective eau/eau ou eau glycolée/eau | x4 (remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 | |||
| BAR-TH-137 | Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur | Ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz : - S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, comprenant au total 125 logements ou moins, au montant de certificats, exprimé en KWh cumac, suivant la formule suivante : 24 000 x N* + 9 000 000, - S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, comprenant au total, plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en KWh cumac, suivant la formule suivant : 54 000 x N* + 5 200 000, *N : nombre de logements total du ou des bâtiments raccordés au réseau de chaleur *Ces montants s'appliquent une seule fois par sous-station raccordée au réseau de chaleur | Engagées à compter du 01/01/2026 | |||
| BAR-TH-159 | PAC hybride | Quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz : - 615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes, - 384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages. | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2026 | |||
| BAR-TH-171 | PAC individuelle air/eau (résidence principale) | x5 ( remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2026 | |||
| BAR-TH-172 | PAC individuelle eau/eau ou eau glycolée/eau | x5 ( remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2026 | |||
| BAR-TH-143 | Système solaire combiné (France métropolitaine, résidence principale) | x5 (ménages modestes), x4 (autres ménages) — dès lors que l'installation ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage/ECS intégrant un équipement fossile | Engagées avant le 01/01/2027 | |||
| BAR-TH-112 | Appareil indépendant de chauffage au bois | x5 pour les ménages modestes, x4 pour les autres ménages, avec un remplacement d’un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon | Engagées à compter du 01/01/2026 | |||
| BAR-TH-113 | Chaudière biomasse individuelle | x5 (remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026 | |||
| BAR-TH-101 | Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) | x5 (ménages modestes), x4 (autres ménages) — dès lors que l'installation ne conduit pas à installer ou conserver un système d'ECS intégrant un équipement fossile | Engagées avant le 01/01/2027 | |||
| BAR-TH-148 | Chauffe-eau thermodynamique à accumulation (France métropolitaine) | x7 (ménages modestes), x4 (autres ménages) — dès lors que l'installation ne conduit pas à installer ou conserver un système d'ECS intégrant un équipement fossile | Engagées avant le 01/01/2027 | |||
| BAR-TH-162 | Système énergétique à capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine) | x5 (ménages modestes), x4 (autres ménages) — dès lors que l'installation ne conduit pas à installer ou conserver, selon l'usage, un système de chauffage ou d'ECS intégrant un équipement fossile | Engagées avant le 01/01/2027 | |||
| BAR-TH-168 | Dispositif solaire thermique (chauffage et/ou ECS) | x5 (ménages modestes), x4 (autres ménages), dans les deux cas d'usage (chauffage + ECS, ou ECS seule) — sous la même condition d'absence de système fossile installé ou conservé | Engagées avant le 01/01/2027 |
Ces cinq bonifications (mise à jour de BAR-TH-143 et création pour BAR-TH-101, BAR-TH-148, BAR-TH-162, BAR-TH-168) sont issues du 87ème arrêté CEE, publié le 23/08/2026 (NOR ECOR2620461A), et entrent en vigueur le 01/09/2026. Elles marquent un changement de logique par rapport aux bonifications solaires précédentes : la condition n'est plus le remplacement d'une chaudière fossile existante, mais l'absence d'installation ou de conservation d'un équipement fossile sur le système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire concerné, ce qui élargit le périmètre à des installations neuves ou en complément d'un système déjà décarboné.
Quelles sont les bonifications CEE en tertiaire (BAT) ?
Le secteur tertiaire suit une logique proche du résidentiel collectif, avec des fenêtres d'engagement calées sur la durée complète de la 6e période pour plusieurs fiches.
| Fiche | Opération | Bonification | Opérations concernées |
|---|---|---|---|
| BAT-TH-157 | Chaudière collective biomasse | x3 (remplace gaz), x4 (remplace charbon/fioul) | Engagées jusqu'au 31/12/2025, achevées au plus tard le 31/12/2027 |
| BAT-TH-162 | Système géothermique | x5 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026, jusqu'au 31/12/2030, achevées au plus tard le 31/12/2032 |
| BAT-TH-163 | PAC de type air/eau | x3 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026, jusqu'au 31/12/2030, achevées au plus tard le 31/12/2032 |
| BAT-TH-164 | PAC de type eau/eau ou eau glycolée/eau | x4 (remplace charbon, fioul ou gaz) | Engagées à compter du 01/01/2026, jusqu'au 31/12/2030, achevées au plus tard le 31/12/2032 |
| BAT-TH-127 | Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur | Ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz : | Engagées à compter du 01/01/2026 |
Vous avez un projet d'efficacité énergétique ?
Acsio Energie vous accompagne pour identifier les subventions éligibles à votre projet. Calculez dès aujourd'hui le montant de votre prime CEE ou contactez-nous pour un accompagnement gratuit.
Quelles sont les bonifications CEE en industrie (IND) ?
Contrairement au résidentiel et au tertiaire, les bonifications côté industrie ne portent pas sur un remplacement de chaudière mais sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la sortie des vecteurs énergétiques fossiles dans les procédés les plus émetteurs.
| Fiche / dispositif | Opération | Bonification | Opérations concernées |
|---|---|---|---|
| IND-UT-137 | Pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée | x2 du forfait CEE, pour les PAC haute et très haute température (sortie condenseur > 70 °C) | Bonification effective depuis le 01/01/2025 |
| IND-UT-138 | Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé | x2 du forfait CEE | Bonification effective depuis le 01/01/2025 |
| IND-UT-139 | Système de stockage de chaleur fatale | x2 du forfait CEE | Bonification effective depuis le 01/01/2025 |
| Opération spécifique MACF (art. 5-1 de l'arrêté du 29/12/2014) | Remplacement d'un vecteur énergétique fossile par un vecteur n'émettant pas directement de CO₂, dans les secteurs de l'aluminium, de l'acier, du ciment et des engrais | x2 du volume total de CEE délivré | Opérations engagées au plus tard le 30/09/2026, achevées au plus tard le 31/12/2033 (calendrier prolongé par l'arrêté du 27 mars 2026) |
Les fiches IND-UT-137, IND-UT-138 et IND-UT-139 font par ailleurs l'objet d'une obligation de contrôle à 100 % sur site, ce qui renforce l'exigence documentaire sur ces dossiers dès le montage. La bonification MACF, elle, cible spécifiquement les industriels soumis au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et suppose un changement de vecteur énergétique conduisant effectivement à une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Quelles sont les bonifications CEE en transport (TRA) ?
Le secteur transport concentre des bonifications à la fois sur le fret massifié (ferroviaire, fluvial) et sur l'électrification des flottes, avec des coefficients qui varient selon le tonnage du véhicule, la catégorie de bénéficiaire et, désormais, l'usage professionnel du véhicule (taxi).
| Fiche | Opération | Bonification | Opérations concernées |
|---|---|---|---|
| TRA-SE-116 | Fret ferroviaire | x4 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
| TRA-SE-117 | Fret fluvial | x4 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
| TRA-EQ-114* | Achat/location/rétrofit d'un véhicule léger électrique par une collectivité ou une personne morale | x3 (≤ 1,55 t), x6 (1,55 à 2 t), x7 (> 2 t) | Entrée en vigueur : 01/06/2026, engagées au plus tard le 30/06/2029, sous condition de localisation du site de fabrication dans l'EEE |
| TRA-EQ-117 | Achat/location/rétrofit d'un véhicule léger électrique par une personne physique | - Catégorie véhicule utilitaire léger neuf ≤ 1,55 tonne, x3; - catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes, x6 - catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 2 tonnes, x7 | Entrée en vigueur : 01/06/2026, engagées au plus tard le 30/06/2029, sous condition de localisation du site de fabrication dans l'EEE |
| TRA-EQ-128 | Achat/location d'un autocar ou autobus électrique, ou rétrofit électrique | x4 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
| TRA-EQ-129 | Achat/location d'un véhicule lourd électrique de transport de marchandises, ou rétrofit | - x7 pour la catégorie des camions porteurs > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes, - x7 pour la catégorie des camions porteurs ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes, - x7 pour la catégorie des camions porteurs ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes, - x9 pour la catégorie des camions porteurs > 12 tonnes et < 19 tonnes, - x9 pour la catégorie des camions porteurs ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes, - x7 pour la catégorie des camions porteurs ≥ 26 tonnes et des tracteurs routiers, - x4 pour la catégorie des bennes à ordures ménagères, - x4 pour les opérations d'achat ou de location de véhicules issus d'une opération de rétrofit électrique. | Entrée en vigueur : 01/06/2026, engagées au plus tard le 30/06/2029, sous condition de localisation du site de fabrication dans l'EEE |
| TRA-EQ-130 | Achat/location d'un quadricycle électrique neuf | x2 | Entrée en vigueur : 01/01/2025 |
| TRA-EQ-133 | Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion, au bénéfice d'un service d'aide à domicile ou d'un professionnel de services à la personne | x4 (ménages en situation de précarité énergétique), x6 (autres bénéficiaires éligibles) | Entrée en vigueur : 01/09/2026, engagées avant le 01/01/2027, achevées avant le 01/07/2027 |
*Sur la fiche TRA-EQ-114 dédiée aux véhicules légers électriques, la bonification n'est acquise que si deux conditions cumulatives sont réunies : le site de fabrication du véhicule doit être localisé dans l'Espace économique européen, et ce véhicule doit figurer sur la liste publiée par l'ADEME à cet effet.
Focus TRA-EQ-117
Cette fiche est réservée aux particuliers, elle a été révisée en profondeur par un arrêté du 16 juillet 2026 qui modifie les coefficients de bonification et fixe de nouveaux plafonds de revenus par décile, avec un niveau spécifique pour les ménages « gros rouleurs » (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km/an).
Ces bonifications « Coup de pouce » ne sont ni cumulables entre elles, ni avec le bonus écologique.
La nouvelle bonification « Coup de pouce Taxis » (TRA-EQ-114 et TRA-EQ-117)
Un arrêté publié le 12/08/2026 (NOR ECOR2620231A) instaure une bonification dédiée aux taxis électriques, applicable aux opérations dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2026, engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027. Elle concerne les véhicules de catégorie « véhicule léger neuf M1 » répondant à la définition de taxi de l'article L. 3121-1 du code des transports, sous réserve d'un coût d'acquisition n'excédant pas 65 000 € TTC (batterie incluse le cas échéant) et d'une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg.
Les coefficients diffèrent selon que le demandeur relève de la fiche TRA-EQ-114 (achat par une collectivité locale ou une autre personne morale) ou de la fiche TRA-EQ-117 (achat par une personne physique) :
| Fiche | Cas 1 (conditions de base) | Cas 2 (+ fabrication du véhicule et de la batterie dans l'EEE) |
|---|---|---|
| TRA-EQ-114 | x6 | x9 |
| TRA-EQ-117 | x5 (ménages en situation de précarité énergétique au sens du II quater de l'article 3-1), x9 (autres ménages) | x8 (ménages en situation de précarité énergétique), x14 (autres ménages) |
Dans les deux cas, l'opération doit figurer dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur dans son point d'avancement mensuel, selon la trame mise à disposition par le ministère de la Transition écologique.
Focus : TRA-EQ-133, une bonification ciblée sur l'aide à domicile
La fiche TRA-EQ-133 « Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion » (arrêté publié le 12/08/2026, NOR ECOR2618106A) est entrée en vigueur le 1er septembre 2026, pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027. Elle vise spécifiquement les véhicules dont le bénéficiaire est un service autonomie à domicile, un professionnel visé à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, ou un professionnel de services à la personne au sens du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail.
Elle suppose un coût d'acquisition inférieur ou égal à 25 000 € TTC (batterie incluse le cas échéant) et une masse en ordre de marche inférieure à 1 800 kg. Le volume de certificats est alors multiplié par 4 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (au sens du II quater de l'article 3-1), et par 6 pour les autres bénéficiaires éligibles.
Ces bonifications « Coup de pouce » ne sont ni cumulables entre elles, ni avec le bonus écologique.
Comment sécuriser une bonification CEE ?
Une bonification ne peut s'appliquer que si l'opération elle-même est valorisable en CEE. Deux conditions sont donc à vérifier avant de chiffrer un dossier :
- La règle d'antériorité : l'obligé ou le délégataire doit avoir formalisé son rôle actif et incitatif (RAI), par une offre, une convention ou un contrat daté, avant la signature du devis et le démarrage des travaux.
- La version de fiche applicable : les coefficients présentés dans ce guide correspondent à la réglementation en vigueur à la date de publication de cet article, mais le dispositif évolue régulièrement (nouvelles fiches, coefficients révisés). Il faut donc toujours vérifier la version en vigueur à la date d'engagement de l'opération concernée.
Zoom sur les primes CEE d'ACSIO Energie
ACSIO Energie agit comme mandataire d'obligé sur tous les secteurs (industrie, tertiaire, résidentiel, transport, réseau, agricole), exclusivement en BtoB, et accompagne entreprises et collectivités dans le financement de leurs travaux d'économies d'énergie en veillant à proposer un montant de prime compétitif.
La description de votre projet sur le simulateur calculcee.fr permet d'obtenir une cotation sous 24 à 48h. L'activation du droit à la prime nécessite la signature d'une convention avant tout engagement de travaux (signature de devis). ACSIO Energie collecte ensuite les justificatifs jusqu'à la fin de chantier ; la prime est généralement versée après dépôt et validation du dossier par le PNCEE.